你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > 恒溫金屬浴 >DKT150-1干式恒溫器
產(chǎn)品詳細頁DKT150-1干式恒溫器
簡要描述:DKT150-1干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
- 產(chǎn)品廠地:常州市
- 產(chǎn)品類別:恒溫金屬浴
- 更新時間:2024-09-11
- 瀏覽次數(shù):1065
產(chǎn)品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
DKT150-1干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
DKT150-1干式恒溫器產(chǎn)品特點 :
1、溫度、時間LED顯示
2、即時溫度現(xiàn)實、時間遞減顯示
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護裝置
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) :
產(chǎn)品型號 性能指標 | DKT150-1 | DKT150-2 | DKT150-4 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時時間設(shè)置 | 0-99h59min | |||
最高溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
最大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號 | 參見DKT系列可更換模塊 |
DKT系列可更換模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2.0ml | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
- 上一篇:LY-U60石墨消解儀
- 下一篇:DKT150-2干式恒溫器